|
JDF5041GPSE5東風(fēng)雙排1.5噸小消防水罐車(chē) (國(guó)五排放) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)雙排1.5噸小消防水罐車(chē) | 外型尺寸: | 5020,5230×1900×2590(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041DJ3BDC | 水罐容積: | 1.50-2.00立方 | ||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 1440(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1190,1230/1400(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 2730(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1450(mm) | ||||||||
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1470(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3 | ||||||||
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | ||||||||
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.51立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1250×1700×1050;ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:400mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)2噸小型水罐車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦10噸森林消防車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)