該車上裝為直臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 |
歐曼后雙橋隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 歐曼后雙橋隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10750×2500×3750(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5257GNFJH-S1 | 貨廂尺寸: | 7000,7200×2294×550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 11/9(°) |
額定質(zhì)量: | 11500,11620(Kg) | 前懸后懸: | 1532/3193(mm) |
整備質(zhì)量: | 13305,13185(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8270 8820 | 177 199 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1930/1860/1860(mm) |
軸距: | 4725+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車上裝為直臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)后雙橋隨車起重運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:重汽豪沃前四后八隨車起重運(yùn)輸車 |
中國(guó)專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國(guó)五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車