JDF5070TSLDFA4東風掃路車 主要技術參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風掃路車 | 外型尺寸: | 5960×1960×2400(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 7320(Kg) | 接近/離去角: | 22/9(°) | ||||||||
額定質量: | 1450(Kg) | 前懸后懸: | 1053/1557(mm) | ||||||||
整備質量: | 5675(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1598,1562,1608/1458,1586,1486(mm) | ||||||||
軸距: | 3350,3308 | 后輪距: | 1458,1586,1486(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 | ||||||||
軸荷: | 2930/4390 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 側面防護裝置和后防護裝置均與工作裝置相干涉,故豁免. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5070TSLDFA4掃路車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務! |
上一個產(chǎn)品:江鈴掃路車 下一個產(chǎn)品:東風天錦洗掃車(國四) |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車