上汽大通指揮車 (國五排放) 主要技術參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱: | 上汽大通指揮車 | 外型尺寸: | 5700,5910,5785×1998×2345,2650(mm) | |||
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17,26/14(°) | |||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 3100,2850(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 | |||
排放標準: | 國五 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) | |||
軸距: | 3850 | 后輪距: | 1728(mm) | |||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- | |||
軸荷: | 1760/2040 | 駕駛室乘人數(shù): | ||||
整車備注: | 1.隨底盤選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5785mm,后懸1070mm)、選裝中頂(選裝中頂高度2345mm),選裝外擺門,左側(cè)移門,推拉側(cè)車窗,側(cè)踏步,牌照裝飾板,鋼輪圈,天窗,不鍍鉻水箱面罩,全鍍鉻水箱面罩,前圍,圖形商標,后軸空氣懸掛系統(tǒng),該車型可以不裝前霧燈,后踏步(不裝后踏步長度5700mm、后懸985mm、離去角17°,選裝后踏步長度5910mm,后懸1195mm,離去角14°),可選不裝移門;2.選裝側(cè)、后部全部或部分盲窗、喇叭、顯示屏、前額凸臺、遮陽棚,可不選裝頂置空調(diào)、高桿照明燈、監(jiān)控攝像機、車頂工作平臺、后爬梯、后上車踏板、四周照明燈,可不選裝側(cè)上掀門;3.選裝車頂工作平臺及圍欄高度為(中頂車身:2575mm,高頂車身:2780mm),選裝厚形頂置空調(diào)及高桿照明燈高度(中頂車身:2650mm,高頂車身:2850mm),選裝薄型頂置空調(diào)高度(中頂車身:2575,高頂車身:2830mm),選裝監(jiān)控攝像機高度(中頂車身:2830mm,高頂車身:3030mm);車輛外部標識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼, ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9.發(fā)動機最大凈率:97.5kW。 | |||||
多方位圖: | ||||||
專用性能: | ||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| |||||
需要更多消防指揮車資料,通訊指揮車參數(shù),消防指揮車報價及圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:福特全順消防指揮車 下一個產(chǎn)品:重汽10噸森林供水消防車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車