東風(fēng)153平頭吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153平頭吸糞車 | 外型尺寸: | 7800×2470×3150(mm) | ||||||
底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 25/18(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2095(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 7705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 CA6DF3-18E3F |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司 無錫柴油機廠 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 7120 |
136 132 136 155 140 140 139 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | ||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||||||
軸荷: | 5200/9700 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 罐體有效容積:10.5立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4800×2260×1450。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。 | ||||||||
多方位圖: |
| ||||||||
專用性能: | |||||||||
環(huán)保公告: |
東風(fēng)153平頭吸糞車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多吸糞車資料及吸糞車圖片和抽糞車報價請直接與我公司聯(lián)系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風(fēng)單排多利卡吸糞車 下一個產(chǎn)品:東風(fēng)金霸吸糞車 4-5立方抽糞車價格 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車