東風(fēng)大力神后雙橋平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)大力神后雙橋平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9600×2500×3030(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL3251A7 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/15(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 14500,14565(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2500,1500/2150(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 10305(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISLe290 30 L290 30 L340 30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8900 8900 8900 |
213 213 250 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040/1850/1850(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450,4900+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/13,9/10,10/13,10/12 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。選裝帶側(cè)欄板結(jié)構(gòu),側(cè)欄板高度550mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,由車輛構(gòu)件代替。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
東風(fēng)大力神后雙橋平板運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
東風(fēng)大力神后雙橋平板運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)153平板隨車起重運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:解放J6前四后八平板運(yùn)輸車(國四) |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車