JDF5102GXFSG40東風(fēng)4噸水罐消防車 (國五排放) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)4噸水罐消防車 | 外型尺寸: | 7015×2185×3145(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 罐體容積: | 3.80-4.00立方 | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 10250(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1995(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3767 2982 3856 4580 3857 |
110/150 95/130 105/143 118/161 95/130 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3300,3650,3800 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |||||||||||||||||
軸荷: | 3400/6850 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 后伸:90mm;罐體總?cè)莘e為3.8立方米;罐體尺寸:2700×1220×1210mm;消防員按75千克/人計算;ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:重汽10噸森林供水消防車 下一個產(chǎn)品:東風(fēng)藍(lán)牌防撞緩沖車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車