重汽豪沃前后八低密度粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽豪沃低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3980(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1317N4667D1H | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15400,15465(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365(mm) |
整備質(zhì)量: | 15405(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1、罐體有效容積:40.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8600×2500。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。3、隨底盤選裝駕駛室。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):1800+4600+1350/2740,1800+4575+1400/2715,2150+4600+1350/2390,2150+4575+1400/2365。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D10.34-40/41.0,D10.38-40/41.5,D12.34-40/41.2,D12.38-40/41.7。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟1、罐體有效容積:40.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8600×2500。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。3、隨底盤選裝駕駛室。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):1800+4600+1350/2740,1800+4575+1400/2715,2150+4600+1350/2390,2150+4575+1400/2365。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D10.34-40/41.0,D10.38-40/41.5,D12.34-40/41.2,D12.38-40/41.7。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟1、罐體有效容積:40.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8600×2500。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。3、隨底盤選裝駕駛室。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):1800+4600+1350/2740,1800+4575+1400/2715,2150+4600+1350/2390,2150+4575+1400/2365。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D10.34-40/41.0,D10.38-40/41.5,D12.34-40/41.2,D12.38-40/41.7。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(國四) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車