東風4.6噸吸糞車 (國六排放) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風4.6噸吸糞車 | 外型尺寸: | 5995×2010×2500,2650(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 罐體容積: | 4.63立方 | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3530(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 |
93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。選裝后部排放口樣式,選裝無臂架結(jié)構(gòu)。采用3308mm軸距底盤。罐體有效容積為4.63立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:3500×1650×1200。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。專用裝置:罐體,主要用于抽排運污水、糞便、泥漿等液態(tài)污物。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風8.5噸抽糞車 下一個產(chǎn)品:東風7噸清洗吸污兩用車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車