JDF5041GGSBAW6北汽四驅(qū)森林供水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 北汽四驅(qū)森林供水車 | 外型尺寸: | 5000,5150×1870×2080(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 水罐容積: | 1.92立方 | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4465(Kg) | 接近/離去角: | 42/20(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1835(Kg) | 前懸后懸: | 775/1190,925/1190(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 2500(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1540(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3035 | 后輪距: | 1540(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1570/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:選裝車輛尾燈樣式;車輛前部選裝絞盤;選裝整車外觀;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60A/10.6;側(cè)后防護情況:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積1.92立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;專用功能及裝置:主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水; | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風小型1.5噸水罐消防車 下一個產(chǎn)品:重汽干粉泡沫聯(lián)用消防車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車