東風天錦帶吊機平板清障車,平板帶吊機清障車,東風天錦平板拖車,東風平板救援車 |
JDF5121TQZDFL5東風天錦帶吊機平板清障車 (國五排放標準) 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦帶吊機平板清障車 | 外型尺寸: | 9500×2500×3620(mm) |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/3060(mm) |
整備質(zhì)量: | 10500(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 |
132 118 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900/1860,1800,1820(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 4400/8095 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;托舉質(zhì)量:1800kg;裝備SQS125型吊機,自重2300Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多平板清障車資料,平板拖車價格及平板清障車圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務! |
上一個產(chǎn)品:東風多利卡一拖二清障車 下一個產(chǎn)品:東風多利卡一拖二清障車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車