東風(fēng)平頭密封自卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)平頭密封自卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 6850×2480×3000(mm) | |||||||||||||||
底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | 4200×2100×1450(mm) | |||||||||||||||
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 33/22(°) | |||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4850(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1650(mm) | |||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6450(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
ISDe180 30 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4500 5900 4257 5900 |
132 125 118 125 | |||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) | |||||||||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | |||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | |||||||||||||||
軸荷: | 3680/7815 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||
整車備注: | 卸載方式:后卸式,用液壓油缸完成箱體的舉升和下降,箱體后蓋們由液壓油缸開啟和關(guān)閉.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與車輛車架用螺栓連接與車廂焊接加螺栓連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | |||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
東風(fēng)平頭密封自卸式垃圾車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||
免征公告: | ||||||||||||||||||
需要更多垃圾收集車配置,垃圾車資料圖片和垃圾車報價請直接與我公司聯(lián)系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風(fēng)尖頭6立方密封式垃圾車 下一個產(chǎn)品:東風(fēng)天錦自裝卸式垃圾車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車