東風天錦自裝卸式垃圾車,8-10立方天錦掛桶式垃圾車價格,天錦掛桶式垃圾車圖片,垃圾車生產廠家,垃圾車圖片 |
東風天錦自裝卸式垃圾車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天錦自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 6630×2400×2760(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1120B1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
總質量: | 11850(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定質量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1400(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 6655(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 4500 5900 6494 |
132 136 118 125 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3800,3650 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 4995/6855 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:500mm.僅用3800mm軸距底盤. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
東風天錦自裝卸式垃圾車環(huán)保公告參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
免征公告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多垃圾收集車配置,垃圾車資料圖片和垃圾車報價請直接與我公司聯系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產品和服務! |
上一個產品:東風平頭密封自卸式垃圾車 下一個產品:5立方掛桶式垃圾車價格 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.that-first.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車